৬নং খারনৈ ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
০১ | জমিলা হাজং! | মনিন্দ্র হাজং | খারনৈ | ০১ | 7214047453040 |
০২ | চপলা হাজং | নিরাশ হাজং | খারনৈ | ০১ | 7214047453596 |
০৩ | |||||
০৪ | |||||
০৫ | |||||
০৬ | |||||
০৭ | |||||
০৮ | |||||
০৯ | |||||
১০ | |||||
১১ | |||||
১২ | |||||
১৩ | |||||
১৪ | |||||
১৫ | |||||
১৬ | |||||
১৭ | |||||
১৮ | |||||
১৯ | |||||
২০ | |||||
২১ | |||||
২২ | |||||
২৩ | |||||
২৪ | |||||
২৫ | |||||
২৬ | |||||
২৭ | |||||
২৮ | |||||
২৯ | |||||
৩০ | |||||
৩১ | |||||
৩২ | |||||
৩৩ | |||||
৩৪ | |||||
৩৫ | |||||
৩৬ | |||||
৩৭ | |||||
৩৮ | |||||
৩৯ | |||||
৪০ | |||||
৪১ | |||||
৪২ | |||||
৪৩ | |||||
৪৪ | |||||
৪৫ | |||||
৪৬ | |||||
৪৭ | |||||
৪৮ | |||||
৪৯ | |||||
৫০ | |||||
৫১ | |||||
৫২ | |||||
৫৩ | |||||
৫৪ | |||||
৫৫ | |||||
৫৬ | |||||
৫৭ | |||||
৫৮ | |||||
৫৯ | |||||
৬০ | |||||
৬১ | |||||
৬২ | |||||
৬৩ | |||||
৬৪ | |||||
৬৫ | |||||
৬৬ | |||||
৬৭ | |||||
৬৮ | |||||
৬৯ | |||||
৭০ | |||||
৭১ | |||||
৭২ | |||||
৭৩ | |||||
৭৪ | |||||
৭৫ | |||||
৭৬ | |||||
৭৭ | |||||
৭৮ | |||||
৭৯ | |||||
৮০ | |||||
৮১ | |||||
৮২ | |||||
৮৩ | |||||
৮৪ | |||||
৮৫ | |||||
৮৬ | |||||
৮৭ | |||||
৮৮ | |||||
৮৯ | |||||
৯০ | |||||
৯১ | |||||
৯২ | |||||
৯৩ | |||||
৯৪ | |||||
৯৫ | |||||
৯৬ | |||||
৯৭ | |||||
৯৮ | |||||
৯৯ | |||||
১০০ | |||||
১০১ | |||||
১০২ | |||||
১০৩ | |||||
১০৪ | |||||
১০৫ | |||||
১০৬ | |||||
১০৭ | |||||
১০৮ | |||||
১০৯ | |||||
১১০ | |||||
১১১ | |||||
১১২ | |||||
১১৩ | |||||
১১৪ | |||||
১১৫ | |||||
১১৬ | |||||
১১৭ | |||||
১১৮ | |||||
১১৯ | |||||
১২০ | |||||
১২১ | |||||
১২২ | |||||
১২৩ | |||||
১২৪ | |||||
১২৫ | |||||
১২৬ | |||||
১২৭ | |||||
১২৮ | |||||
১২৯ | |||||
১৩০ | |||||
১৩১ | |||||
১৩২ | |||||
১৩৩ | |||||
১৩৪ | |||||
১৩৫ | |||||
১৩৬ | |||||
১৩৭ | |||||
১৩৮ | |||||
১৩৯ | |||||
১৪০ | |||||
১৪১ | |||||
১৪২ | |||||
১৪৩ | |||||
১৪৪ | |||||
১৪৫ | |||||
১৪৬ | |||||
১৪৭ | |||||
১৪৮ | |||||
১৪৯ | |||||
১৫০ | |||||
১৫১ | |||||
১৫২ | |||||
১৫৩ | |||||
১৫৪ | |||||
১৫৫ | |||||
১৫৬ | |||||
১৫৭ | |||||
১৫৮ | |||||
১৫৯ | |||||
১৬০ | |||||
১৬১ | |||||
১৬২ | |||||
১৬৩ | |||||
১৬৪ | |||||
১৬৫ | |||||
১৬৬ | |||||
১৬৭ | |||||
১৬৮ | |||||
১৬৯ | |||||
১৭০ | |||||
১৭১ | |||||
১৭২ | |||||
১৭৩ | |||||
১৭৪ | |||||
১৭৫ | |||||
১৭৬ | |||||
১৭৭ | |||||
১৭৮ | |||||
১৭৯ | |||||
১৮০ | |||||
১৮১ | |||||
১৮২ | |||||
১৮৩ | |||||
১৮৪ | |||||
১৮৫ | |||||
১৮৬ | |||||
১৮৭ | |||||
১৮৮ | |||||
১৮৯ | |||||
১৯০ | |||||
১৯১ | |||||
১৯২ | |||||
১৯৩ | |||||
১৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস