গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | |
---|---|---|---|---|---|---|
বামনগাঁও | ৯৩৬ | আতাচিপা | ৪৩৬ | তিলকপুর | ৪৬৭ | |
সুন্দরীঘাট | ১৩৬৬ | কোড়াখালী | ৫৩৬ | বরদল | ১১৪৬ | |
মধুকুড়া | ৩০৪ | কচুগড়া | ৮২৪ | গজারমারী | ৪৬৬ | |
কান্দাপাড়া | ৩২৯ | চাষানকুড়া | ৬২৬ | বিষ্ণুপুর | ৪৫২ | |
বিশ্বনাথপুর | ৯৬২ | বগাডুবি | ৩০৭ | বাদুরকান্দা | ২১৯ | |
মনিপুর পাড়া | ১৪৪ | বনবেড়া | ১০৯ | শ্রীপুর | ৪১৬ | |
নয়াপাড়া | ২৩৬ | পাতলাবন | ২৪১ | রুদ্রনগর | ২৬৯ | |
সেনপাড়া | ৬৫৯ | খারনৈ | ১০৫৭ | বাউশাম রুদ্রনগর | ২৯৪২ | |
কাইতাপুর | ৪১৬ | চকপাড়া | ৪৬২ | মেদিরকান্দা | ৩৮৮ | |
বৈঠাখালী | ৪৩০ | বেদবাড়ি খারনৈ | ১০০৭ | তেলীগাঁও | ৬৪১ | |
গৌরিপুর | ১২৭৩ | পুরানপাড়া | ৪২৯ | উওরাণীগাঁও | ১২৫৮ | |
হাট গোবিন্দপুর | ৯৩১ | লক্ষীপুর | ১২২০ | দমদমা | ৩১৯ | |
চেংখালী | ৫২০ | খাকগড়া | ৮৪৬ | আম্বারীপাড়া
চরপাড়া | ৪৫৮
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস