গ্রামসমূহের তালিকা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম |
০১ | খারনৈ | ২০ | তিলকপুর |
০২ | গোবিন্দপুর | ২১ | কান্দাপাড়া |
০৩ | ভাষানকুড়া | ২২ | শ্রীপুর |
০৪ | বামনগাঁও | ২৩ | মেদিরকান্দা |
০৫ | বগাডুবি | ২৪ | তেলীগাঁও |
০৬ | আতাচিপা | ২৫ | কচুগড়া |
০৭ | মধুকোড়া | ২৬ | বনভেড়া |
০৮ | সুন্দরীঘাট | ২৭ | পাতলাবন |
০৯ | বাউশাম | ২৮ | চকপাড়া |
১০ | রুন্দ্রনগর | ২৯ | বেধবাড়ি খারনৈ |
১১ | গজারমারী | ৩০ | পুরান খারনৈ |
১২ | লক্ষীপুর | ৩১ | খাগগড়া |
১৩ | বরদল | ৩২ | দমদমা |
১৪ | বিষ্ণুপুর | ৩৩ | আম্বাড়ি পাড়া |
১৫ | বিশ্বনাথপুর | ৩৪ | বিশ্বনাথপুর নয়াপাড়া |
১৬ | উত্তর রানীগাঁও | ৩৫ | ভাগার পাড় |
১৭ | সেনপাড়া | ৩৬ | গৌপুর |
১৮ | মনিপুর পাড়া | ৩৭ | বৈঠাখালী |
১৯ | কাইতাপুর | ৩৮ | বেতবাড়ি খারনৈ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS